C’est un élément important car bien souvent on a qu’une indication générale type four chaud. Mais c’est quoi un four chaud, tiède, très chaud ? Le tableau ci dessous vous en livre tous les secrets.
Dénomination | Températures | Thermostats |
---|---|---|
Four à peine tiède | 30°C à 90°C 85°F à 195°F | Thermostat 1 à 3 sur une échelle de 10 |
Four tiède | 90°C à 120°C 200°F à 250°F | Thermostat 3 à 4 sur une échelle de 10 |
Four doux | 120°C à 150°C 250°F à 300°F | Thermostat 4 à 5 sur une échelle de 10 |
Four moyen | 150°C à 180°C 300°F à 356°F | Thermostat 5 à 6 sur une échelle de 10 |
Four chaud | 180°C à 210°C 356°F à 410°F | Thermostat 6 à 7 sur une échelle de 10 |
Four très chaud | 21°C à 270°C 410°F à 520°F | Thermostat 7 à 9 sur une échelle de 10 |
Four très très chaud | 300°C 570°F | Thermostat 10 sur une échelle de 10 |
Leave a Reply